Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom, Seniorom z Centrum Inicjatyw Senioralnych, członkom Sztabu oraz firmie ARVATO, dzięki której wolontariusze otrzymali przepyszne śniadania, a Sztab potrzebne materiały organizacyjne. Łącznie zebraliśmy 31560,99 złotych, a poniżej tak bardzo oczekiwane przez Was wyniki z puszek! :)

Prezentujemy je razem z Waszym ID, które macie na identyfikatorze :)

1 / 1408:   393,36 zł

2 / 1408:   876,94 zł

3 / 1408:   1 447,21 zł

4 / 1408:   233,75 zł

7 / 1408:   155,19 zł

8 / 1408:   152,78 zł

9 / 1408:   144,38 zł

10 / 1408:   179,06 zł

11 / 1408:   167,29 zł

12 / 1408:   120,65 zł

13 / 1408:   205,30 zł

14 / 1408:   106,06 zł

15 / 1408:   174,20 zł

16 / 1408:   324,10 zł

17 / 1408:   373,83 zł

18 / 1408:   122,23 zł

19 / 1408:   228,39 zł

20 / 1408:   216,93 zł

21 / 1408:   338,75 zł

22 / 1408:   56,73 zł

23 / 1408:   97,88 zł

27 / 1408:   40,74 zł

28 / 1408:   19,26 zł

29 / 1408:   22,65 zł

31 / 1408:   40,35 zł

32 / 1408:   106,44 zł

33 / 1408:   146,56 zł

34 / 1408:   148,15 zł

35 / 1408:   121,65 zł

36 / 1408:   166,86 zł

37 / 1408:   243,14 zł

38 / 1408:   33,66 zł

39 / 1408:   34,90 zł

40 / 1408:   153,61 zł

41 / 1408:   452,13 zł

42 / 1408:   247,01 zł

43 / 1408:   372,03 zł

44 / 1408:   332,30 zł

45 / 1408:   60,46 zł

46 / 1408:   82,76 zł

47 / 1408:   761,82 zł

48 / 1408:   687,09 zł

49 / 1408:   452,16 zł

50 / 1408:   351,80 zł

51 / 1408:   432,76 zł

52 / 1408:   302,53 zł

53 / 1408:   200,43 zł

54 / 1408:   129,55 zł

55 / 1408:   291,37 zł

56 / 1408:   290,77 zł

57 / 1408:   243,59 zł

58 / 1408:   219,63 zł

59 / 1408:   151,46 zł

60 / 1408:   148,80 zł

61 / 1408:   89,72 zł

62 / 1408:   504,22 zł

63 / 1408:   313,92 zł

64 / 1408:   266,59 zł

65 / 1408:   197,89 zł

66 / 1408:   65,90 zł

67 / 1408:   180,91 zł

68 / 1408:   414,24 zł

69 / 1408:   275,78 zł

70 / 1408:   346,78 zł

71 / 1408:   180,79 zł

73 / 1408:   133,79 zł

74 / 1408:   222,25 zł

75 / 1408:   267,90 zł

76 / 1408:   145,79 zł

77 / 1408:   215,89 zł

78 / 1408:   85,89 zł

79 / 1408:   136,67 zł

80 / 1408:   146,20 zł

82 / 1408:   163,44 zł

83 / 1408:   205,39 zł

84 / 1408:   527,15 zł

85 / 1408:   310,03 zł

86 / 1408:   360,56 zł

87 / 1408:   216,80 zł

88 / 1408:   182,68 zł

89 / 1408:   140,45 zł

90 / 1408:   113,51 zł

91 / 1408:   155,76 zł

92 / 1408:   129,27 zł

93 / 1408:   117,89 zł

94 / 1408:   22,24 zł

95 / 1408:   192,05 zł

96 / 1408:   155,71 zł

97 / 1408:   46,39 zł

98 / 1408:   150,71 zł

100 / 1408:   133,64 zł

101 / 1408:   318,30 zł

102 / 1408:   322,82 zł

103 / 1408:   388,50 zł

104 / 1408:   206,12 zł

105 / 1408:   162,01 zł

106 / 1408:   117,73 zł

107 / 1408:   159,55 zł

108 / 1408:   504,65 zł

109 / 1408:   160,13 zł

110 / 1408:   405,18 zł

111 / 1408:   110,49 zł

112 / 1408:   145,73 zł

113 / 1408:   108,52 zł

114 / 1408:   185,00 zł

115 / 1408:   44,83 zł

116 / 1408:   46,83 zł

117 / 1408:   136,52 zł

118 / 1408:   139,31 zł

119 / 1408:   162,65 zł

120 / 1408:   84,62 zł

121 / 1408:   80,91 zł

122 / 1408:   128,95 zł

124 / 1408:   361,41 zł

126 / 1408:   682,12 zł

127 / 1408:   588,13 zł

129 / 1408:   18,02 zł

130 / 1408:   375,87 zł

131 / 1408:   259,94 zł

132 / 1408:   173,58 zł

133 / 1408:   123,21 zł

134 / 1408:   156,05 zł

135 / 1408:   263,73 zł

136 / 1408:   940,45 zł

137 / 1408:   78,14 zł

138 / 1408:   81,70 zł

139 / 1408:   352,80 zł

140 / 1408:   409,75 zł

141 / 1408:   59,34 zł

142 / 1408:   65,76 zł

143 / 1408:   49,53 zł

144 / 1408:   110,92 zł

145 / 1408:   257,22 zł

146 / 1408:   353,93 zł

147 / 1408:   33,16 zł

148 / 1408:   290,57 zł

149 / 1408:   131,99 zł

 150 / 1408:   106,10 zł

 

Bardzo dziękujemy za Waszą wspaniałą pracę!!!

W Sztabie czekają na Was oficjalne rozliczenia WOŚP - zapraszamy po ich odbiór w tym tygodniu (poniedziałek-piątek) w godzinach 9-16 przy ul. Sienkiewicza 13/3.