W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Wolontariuszom za świetną pracę jaką wykonaliście w trakcie Finału. Każdy z Was dołożył swoją cegiełkę do tego wspólnego sukcesu. Kiedy teraz w mediach pokazywana jest ta rekordowa kwota jaką zebrała WOŚP w całym kraju to pamiętajcie, że w niej są również te środki jakie uzbieraliście do swoich puszek i które później liczyliśmy w naszym Sztabie. Jesteśmy z Was dumni, Wy też możecie ale pewnie jesteście na to zbyt skromni:) Pamiętajcie jednak, że to dzięki Waszej pracy z pewnością uratowane zostanie życie lub zdrowie nie jednego noworodka – bo o to dla nich w tym roku pracowaliśmy. Dziękujemy wszystkim razem i każdemu z osobna, tym pracującym tego dnia w terenie, jak i grupie, która była w sztabie. Było nas łącznie ponad ponad 170 osób – i każdy ma swój wkład we wspólny sukces! Najmłodszy Wolontariusz skończył niedawno dopiero sześć miesięcy (i sam te pół roku temu korzystał ze sprzętu zakupionego kiedyś przez WOŚP), najstarszy Wolontariusz miał już ponad 80! Pokazaliśmy, że wiek nie ma znaczenia, każdy może pomagać, a nasz Sztab jest przykładem tego, że wolontariat łączy pokolenia!
Serdeczne podziękowania za ponowny udział w Finale przesyłamy również wszystkim Seniorom z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Bez Państwa nie byłoby tego sukcesu! Tak mocno wpisali się Państwo w działania Orkiestry, że nie wyobrażamy sobie już Sztabu CREO bez Państwa udziału!
Podziękowania ślemy także naszemu Sponsorowi – firmie ARVATO. Dzięki Państwu podczas Finału niczego nam nie brakowało. Dziękujemy również firmie GearUP za przekazanie na licytacje pakietów lotu symulatorem Boeinga.
Dziękujemy również zorganizowanym grupom Wolontariuszy – Uczniom z LO nr 2, Uczniom z Zespołu Szkoł ze Smochowic, Uczniom Szkoły Podstawowej nr 26, Uczniom Zespołu Szkół Odzieżowych, Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz Technikum Drzewno-Budowlanemu gdzie zbierano środki podczas aukcji i licytacji.
Dziękujemy także Dyrekcji II LO oraz Pani Paulinie Józefiak (opiekunce Wolontariatu w Liceum) za udostępnienie budynku liceum na organizację Finału i wspieranie nas podczas tego szalonego dnia.
Dziękujemy Wam wszystkim za wspaniałą atmosferę. Bardzo się cieszymy, że wielu z Was sztab CREO wybrało po raz kolejny. To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Niesamowite jest Was spotykać co roku! Bardzo Wam za to dziękujemy!!! Mamy nadzieję, że zagramy razem jeszcze wiele Finałów.
Od czwartku zapraszamy Was na ul. Dąbrowskiego 81/85 (do biura Stowarzyszenia CREO) po odbiór pamiątkowych rozliczeń WOŚP – zazwyczaj jesteśmy w każdy poniedziałek i czwartek dzień od 10 do 15, jednak potwierdzcie przed przyjazdem czy w danym dniu będziemy na miejscu, bo zdaża się że mamy wyjazdy warsztatowe do szkół.
Zapraszamy też Was do angażowania się w inne działania CREO. U nas Wolontariuszami można być przez cały rok. Zapraszamy Was do współpracy – śledźcie nasz profil. Pamiętajcie również o nas przy rozliczaniu podatku – można na nas przekazać 1% podatku, wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce PITa nasz nr KRS 0000218555. To pozwoli nam działać z jeszcze większym rozmachem.
Przypominamy jeszcze o orkiestrowych konkursach!
PIERWSZY konkurs OGŁASZAMY na najlepsze zdjęcie z tegorocznego Finału – dla zwycięzcy przygotowaliśmy nagrodę! Zdjęcia możecie nam podsyłać na maila: wosp@wolontariat.eu albo poprzez fejsa. Na zdjęcia będziemy czekać do tygodnia po Finale, tj. do 21 stycznia 2018.
DRUGI konkurs ogłaszamy na najlepsze przebranie na tegorocznym Finale! – Jeżeli byliście przebrani – podeślijcie fotki, które to dokumentują,a my nagrodzimy najbardziej kreatywnych
TRZECI konkurs został właśnie rozstrzygnięty. Wolontariuszem, który zebrał najwięcej pieniędzy do puszki został już czwarty raz z rzędu – Piotrek!!! Jednocześnie Piotrek pobił nasz (i jednocześnie też swój) rekord wszech-czasów. Puszka Piotrka zawierała aż 3 699 zł i 84 grosze. Nagrodę wręczymy Piotrkowi osobiście. Dziękujemy, gratulujemy i podziwiamy!
Zatem teraz przedstawiamy oczekiwaną tabelę, która uwzględnia Wasze indywidualne dokonania.
(Na identyfikatorach macie swoje ID):
001/1408 | 2 962,00 zł |
002/1408 | 200,20 zł |
003/1408 | 3 699,84 zł |
004/1408 | 1 576,89 zł |
005/1408 | 294,80 zł |
006/1408 | 320,80 zł |
007/1408 | 364,84 zł |
008/1408 | 218,13 zł |
009/1408 | 137,37 zł |
010/1408 | 272,36 zł |
011/1408 | 350,69 zł |
012/1408 | 126,11 zł |
013/1408 | 690,50 zł |
014/1408 | 198,58 zł |
015/1408 | 727,84 zł |
016/1408 | 83,32 zł |
017/1408 | 104,96 zł |
018/1408 | 139,58 zł |
019/1408 | 235,93 zł |
020/1408 | 135,72 zł |
021/1408 | 77,33 zł |
022/1408 | 400,38 zł |
023/1408 | 392,05 zł |
024/1408 | 328,08 zł |
025/1408 | 267,17 zł |
026/1408 | 413,40 zł |
027/1408 | 360,02 zł |
028/1408 | 368,40 zł |
029/1408 | 417,45 zł |
030/1408 | – zł |
031/1408 | 517,07 zł |
032/1408 | 1 052,46 zł |
033/1408 | 1 059,69 zł |
034/1408 | 373,56 zł |
035/1408 | 167,38 zł |
036/1408 | 109,59 zł |
037/1408 | 143,49 zł |
038/1408 | – zł |
039/1408 | 86,15 zł |
040/1408 | 125,00 zł |
041/1408 | 200,27 zł |
042/1408 | 233,79 zł |
043/1408 | 412,35 zł |
044/1408 | 440,97 zł |
045/1408 | 378,61 zł |
046/1408 | 362,84 zł |
047/1408 | 439,12 zł |
048/1408 | 417,65 zł |
049/1408 | 551,13 zł |
050/1408 | – zł |
051/1408 | – zł |
052/1408 | – zł |
053/1408 | – zł |
054/1408 | 242,97 zł |
055/1408 | 346,33 zł |
056/1408 | 292,16 zł |
057/1408 | 117,61 zł |
058/1408 | 414,20 zł |
059/1408 | 613,28 zł |
060/1408 | 524,91 zł |
061/1408 | 221,06 zł |
062/1408 | – zł |
063/1408 | – zł |
064/1408 | 69,03 zł |
065/1408 | 117,93 zł |
066/1408 | 466,81 zł |
067/1408 | 333,10 zł |
068/1408 | 133,91 zł |
069/1408 | 74,42 zł |
070/1408 | 180,10 zł |
071/1408 | 367,87 zł |
072/1408 | 520,62 zł |
073/1408 | 1 078,58 zł |
074/1408 | 160,59 zł |
075/1408 | 288,60 zł |
076/1408 | – zł |
077/1408 | 191,27 zł |
078/1408 | 609,23 zł |
079/1408 | 75,80 zł |
080/1408 | 484,81 zł |
081/1408 | 211,88 zł |
082/1408 | 347,33 zł |
083/1408 | 84,24 zł |
084/1408 | 73,30 zł |
085/1408 | – zł |
086/1408 | 764,17 zł |
087/1408 | 368,68 zł |
088/1408 | 277,94 zł |
089/1408 | 173,85 zł |
090/1408 | 403,71 zł |
091/1408 | 523,47 zł |
092/1408 | 525,73 zł |
093/1408 | 633,83 zł |
094/1408 | 627,89 zł |
095/1408 | 423,81 zł |
096/1408 | 26,63 zł |
097/1408 | 557,33 zł |
098/1408 | 221,14 zł |
099/1408 | 790,55 zł |
100/1408 | 484,40 zł |
101/1408 | 271,85 zł |
102/1408 | – zł |
103/1408 | 33,95 zł |
104/1408 | – zł |
105/1408 | 895,43 zł |
106/1408 | 266,60 zł |
107/1408 | 701,57 zł |
108/1408 | 223,65 zł |
109/1408 | 403,79 zł |
110/1408 | 187,18 zł |
111/1408 | 243,74 zł |
112/1408 | 464,13 zł |
113/1408 | 238,47 zł |
114/1408 | 312,33 zł |
115/1408 | 465,45 zł |
116/1408 | 125,33 zł |
117/1408 | 190,33 zł |
118/1408 | 524,50 zł |
119/1408 | 100,55 zł |
120/1408 | 151,18 zł |
121/1408 | 1 104,59 zł |
122/1408 | 159,47 zł |
123/1408 | 7,75 zł |
124/1408 | 220,48 zł |
125/1408 | 226,95 zł |
126/1408 | 131,90 zł |
127/1408 | 1 430,25 zł |
128/1408 | 1 096,90 zł |
129/1408 | 454,35 zł |
130/1408 | 812,64 zł |
131/1408 | 669,00 zł |
132/1408 | 306,11 zł |
133/1408 | 232,45 zł |
134/1408 | 571,30 zł |
135/1408 | 138,49 zł |
136/1408 | 845,56 zł |
137/1408 | 983,16 zł |
138/1408 | 845,55 zł |
139/1408 | 249,94 zł |
140/1408 | 380,38 zł |
141/1408 | 187,47 zł |
142/1408 | 1 246,18 zł |
143/1408 | 272,41 zł |
144/1408 | 429,68 zł |
145/1408 | 157,96 zł |
146/1408 | 203,15 zł |
147/1408 | 264,80 zł |
148/1408 | 87,50 zł |
149/1408 | – zł |
150/1408 | 143,40 zł |
151/1408 | 293,64 zł |
152/1408 | 71,03 zł |
153/1408 | 143,24 zł |
154/1408 | 329,81 zł |
155/1408 | – zł |
156/1408 | – zł |
157/1408 | – zł |
158/1408 | – zł |
159/1408 | 107,88 zł |
160/1408 | 1 026,08 zł |
RAZEM: 60 012 zł i 41 groszy